Guide Des Tailles Homme
MANTEAUX, MANTEAUX TROIS-QUART, BLOUSONS, T-SHIRTS, POLOS ET PULLS
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 |
COSTUME, BLAZER
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK-USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
CHEMISES
Taille | S | M | L | XL | XXL |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK-USA | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tour de poitrine (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 |
Cou (cm) | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 45-46 |
JEANS, PANTALONS DE COSTUME
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK-USA | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille (cm) | 72-73 | 76-77 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 96-97 |
Hanche (cm) | 91-92 | 95-96 | 99-100 | 103-104 | 107-108 | 111-112 | 115-116 |
PANTALONS DE SPORT, SURVÊTEMENT, SHORTS, SOUS-VÊTEMENTS
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 |
Guide Des Tailles Femme
VÊTEMENT
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Taille (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
COLLANTS ET LEGGINGS
Taille | S/M | M/L |
Hauteur (cm) | 160-170 | 165-180 |
Poids (Kg) | 45-65 | 55-80 |
Hanches (cm) | 94 – 98 | 98 – 104 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.